省份 | 合计 | 学制 | 招生对象 | 科类 | 辽 宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | |
招生人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 3512 | 1937 | 1 | 2 | 211 | 120 | 42 | 80 | 142 | 2 | 50 | 47 | 70 | 9 | 24 | 73 | 130 | 47 | 41 | 30 | 50 | 11 | 51 | 109 | 16 | 16 | 79 | 9 | 1 | 23 | 89 | ||||
汉语国际教育 | 56 | 30 | 四年 | 高中 | 文史 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 四年 | 高中 | 理工 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 42 | 22 | 四年 | 高中 | 文史 | 16 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 四年 | 高中 | 理工 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 47 | 24 | 四年 | 高中 | 文史 | 16 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 四年 | 高中 | 理工 | 17 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 52 | 28 | 四年 | 高中 | 文史 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 四年 | 高中 | 理工 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 62 | 31 | 四年 | 高中 | 文史 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 四年 | 高中 | 理工 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 52 | 27 | 四年 | 高中 | 文史 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 四年 | 高中 | 理工 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 60 | 30 | 四年 | 高中 | 文史 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
30 | 四年 | 高中 | 理工 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 60 | 60 | 四年 | 高中 | 理工 | 25 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
包装工程 | 61 | 61 | 四年 | 高中 | 理工 | 29 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
应用化学 | 30 | 30 | 四年 | 高中 | 理工 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
环境工程 | 61 | 61 | 四年 | 高中 | 理工 | 32 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 61 | 61 | 四年 | 高中 | 理工 | 31 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
轻化工程 | 92 | 92 | 四年 | 高中 | 理工 | 19 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
纺织工程 | 92 | 92 | 四年 | 高中 | 理工 | 28 | 2 | 4 | 12 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||
高分子材料与工程 | 92 | 92 | 四年 | 高中 | 理工 | 52 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 61 | 61 | 四年 | 高中 | 理工 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 49 | 49 | 四年 | 高中 | 理工 | 25 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
自动化 | 78 | 78 | 四年 | 高中 | 理工 | 43 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 61 | 61 | 四年 | 高中 | 理工 | 37 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
通信工程 | 61 | 61 | 四年 | 高中 | 理工 | 26 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
网络工程 | 61 | 61 | 四年 | 高中 | 理工 | 32 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
光源与照明 | 61 | 61 | 四年 | 高中 | 理工 | 25 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
生物技术 | 30 | 30 | 四年 | 高中 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 122 | 122 | 四年 | 高中 | 理工 | 76 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
葡萄与葡萄酒工程 | 30 | 30 | 四年 | 高中 | 理工 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 152 | 152 | 四年 | 高中 | 理工 | 101 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
海洋资源开发技术 | 29 | 29 | 四年 | 高中 | 理工 | 17 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 61 | 61 | 四年 | 高中 | 理工 | 38 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
机械工程 | 80 | 80 | 四年 | 高中 | 理工 | 34 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
机械电子工程 | 61 | 61 | 四年 | 高中 | 理工 | 34 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 61 | 61 | 四年 | 高中 | 理工 | 39 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
工业工程 | 52 | 52 | 四年 | 高中 | 理工 | 33 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 61 | 61 | 四年 | 高中 | 理工 | 42 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 23 | 23 | 四年 | 高中 | 理工 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
美术学 | 44 | 44 | 四年 | 高中 | 艺文 | 16 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
艺理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
雕 塑 | 44 | 44 | 四年 | 高中 | 艺文 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
艺理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 104 | 104 | 四年 | 高中 | 艺文 | 40 | 18 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
艺理 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 104 | 104 | 四年 | 高中 | 艺文 | 40 | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
艺理 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 128 | 128 | 四年 | 高中 | 艺文 | 50 | 18 | 6 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
艺理 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 128 | 128 | 四年 | 高中 | 艺文 | 50 | 18 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
艺理 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术与科技 | 60 | 60 | 四年 | 高中 | 艺文 | 20 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
艺理 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄 影 | 80 | 80 | 四年 | 高中 | 艺文 | 39 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
艺理 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 194 | 194 | 四年 | 高中 | 艺文 | 58 | 1 | 38 | 8 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||
艺理 | 18 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表演(服装表演招考方向) | 32 | 32 | 四年 | 高中 | 艺文 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
艺理 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(中外合作办学) | 100 | 100 | 四年 | 高中 | 艺文 | 38 | 10 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
艺理 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(中外合作办学) | 100 | 100 | 四年 | 高中 | 艺文 | 38 | 10 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
艺理 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 40 | 40 | 四年 | 中职 | 艺术 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 40 | 40 | 四年 | 中职 | 艺术 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 40 | 40 | 四年 | 中职 | 艺术 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 80 | 80 | 二年 | 高职 | 艺术 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 80 | 80 | 二年 | 高职 | 艺术 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:1、以上计划如与生源省份公布计划有不符之处,请以生源省份公布计划为准。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、艺术类专业计划数为“0”表示为该省专业测试合格生源不足,若专业测试合格的考生达到本校录取标准,则使用预留计划录取。 |
浏览量:2010